6ª Súbida ao Monte Colcorinho - "O Calvário"
Continuar... 6ª Súbida ao Monte Colcorinho - "O Calvário"
Atletas para o Trail de 42,2 km:
Nome: | Data de Nascimento: | Dorsal: | |
1 | CARLOS ROCHA | 28-08-1966 | 097 |
2 | LUIS PIRES | 19-11-1956 | 098 |
3 | NUNO COELHO DA SILVA | 06-08-1975 | 113 |
4 | MANUEL ROCHA | 04-02-1967 | 114 |
5 | PEDRO VIANA | 20-12-1968 | 115 |
6 | PEDRO AMORIM | 29-02-1956 | 134 |
7 | FERNANDO ROCHA | 16-01-1959 | 141 |
8 | JOSÉ CARLOS COSTA | 18-08-1959 | 142 |
Nome: | Data de Nascimento: | Dorsal: | |
1 | MIGUEL MAGALHÃES | 10-09-1968 | 285 |
Nome: | Dorsal: | |
1 | FÁTIMA SERQUEIRA | 345 |
{mosmap width='600'|height='400'|lat='41.819911'|lon='-8.868906'|zoom='14'| zoomType='Large'|zoomNew='0'|mapType='Satellite'|showMaptype='1'|overview='0'|text='Montes de Sto. Antão - Partida'|tooltip='Partida'|marker='1'|align='center'}
INSCRIÇÕES NA PROVA EFECTUADAS PELO PORTO RUNNERS ESTÃO ENCERRADAS