Corrida Festas da Cidade 2011 - Classificações - Resultados - Fotos
Corrida Festas da Cidade 2011
Classificações - Resultados - Fotos
Grande participação dos atletas do Porto Runners na Corrida das Festas da Cidade. Foram 74 os atletas do Porto Runners que acabaram esta fantástica prova, muito bem organizada, em dia de muito sol a convidar para a prática desportiva.
Parabéns a todos, ficam aqui os resultados, as classificações e as fotos dos nossos atletas.
Resultados dos Atletas do Porto Runners
Dorsal | Pos. Geral | Pos. Escalão | Nome | Sexo | Escalao | Nac. | Clube | Tempo | Tempo Chip | Ritmo | 10 km |
1798 | 50 | 34 | ALEXANDRE, CARAMEZ | M | M20 | POR | PORTO RUNNERS | 00:55:10 | 00:54:49 | 00:03:41 | 00:36:19 |
31 | 67 | 42 | MARK, MACEDO | M | M20 | POR | PORTO RUNNERS | 00:56:49 | 00:56:46 | 00:03:47 | 00:36:49 |
457 | 124 | 21 | JOAQUIM MANUEL, LOPES | M | M45 | POR | PORTO RUNNERS | 01:00:25 | 01:00:16 | 00:04:02 | 00:39:34 |
480 | 125 | 19 | MARIO PAULO, CARREIRA | M | M40 | POR | PORTO RUNNERS | 01:00:25 | 01:00:17 | 00:04:02 | 00:39:53 |
510 | 146 | 68 | VASCO NUNO, BATISTA | M | M20 | POR | PORTO RUNNERS | 01:01:37 | 01:01:16 | 00:04:06 | 00:40:45 |
473 | 152 | 18 | MANUEL ANTUNES, MARTINS | M | M50 | POR | PORTO RUNNERS | 01:01:48 | 01:01:31 | 00:04:07 | 00:40:30 |
504 | 196 | 84 | RUI PRINCIPE, SANTOS | M | M20 | POR | PORTO RUNNERS | 01:03:31 | 01:02:24 | 00:04:14 | 00:42:15 |
435 | 200 | 27 | CARLOS, ROCHA | M | M40 | POR | PORTO RUNNERS | 01:03:39 | 01:03:17 | 00:04:15 | 00:41:40 |
471 | 202 | 28 | LUIS SOUSA, PIRES | M | M50 | POR | PORTO RUNNERS | 01:03:42 | 01:03:36 | 00:04:15 | 00:41:51 |
475 | 209 | 30 | MANUEL EMIDIO, ROCHA | M | M40 | POR | PORTO RUNNERS | 01:04:07 | 01:03:28 | 00:04:16 | 00:43:04 |
30 | 220 | 2 | MARIA CONCEIÇAO, GRARE | F | F45 | POR | PORTO RUNNERS | 01:04:24 | 01:04:23 | 00:04:18 | 00:42:57 |
499 | 282 | 108 | RUI AMARAL, MENDES | M | M20 | POR | PORTO RUNNERS | 01:06:29 | 00:04:26 | ||
439 | 298 | 7 | EVELINA, SHAMAROVA | F | F20 | POR | PORTO RUNNERS | 01:06:47 | 01:06:15 | 00:04:27 | 00:44:12 |
470 | 332 | 64 | LUIS CARLOS, SERRA | M | M45 | POR | PORTO RUNNERS | 01:07:45 | 01:07:37 | 00:04:31 | 00:44:45 |
437 | 356 | 132 | EDUARDO, BRANDAO | M | M20 | POR | PORTO RUNNERS | 01:08:15 | 01:07:58 | 00:04:33 | 00:45:23 |
513 | 382 | 56 | VITOR, DIAS | M | M40 | POR | PORTO RUNNERS | 01:08:47 | 01:08:26 | 00:04:35 | 00:47:03 |
511 | 411 | 83 | VICTOR, CARVALHO | M | M45 | POR | PORTO RUNNERS | 01:09:23 | 01:08:43 | 00:04:38 | 00:43:52 |
498 | 440 | 67 | ROGERIO, CALVO | M | M40 | POR | PORTO RUNNERS | 01:10:00 | 01:09:18 | 00:04:40 | 00:46:53 |
425 | 453 | 13 | ALDINA CONCEIÇAO, RODRIGUES | F | F20 | POR | PORTO RUNNERS | 01:10:19 | 01:09:36 | 00:04:41 | 00:47:04 |
493 | 455 | 27 | PEDRO, AMORIM | M | M55 | POR | PORTO RUNNERS | 01:10:20 | 01:09:37 | 00:04:41 | 00:47:04 |
466 | 484 | 31 | JOSE, CAETANO | M | M55 | POR | PORTO RUNNERS | 01:10:51 | 01:10:12 | 00:04:43 | 00:47:51 |
431 | 492 | 74 | ANTONIO FERNANDO, CASTRO RIBEIRO | M | M40 | POR | PORTO RUNNERS | 01:11:01 | 01:09:52 | 00:04:44 | 00:48:19 |
434 | 585 | 111 | CARLOS, SALGADO | M | M45 | POR | PORTO RUNNERS | 01:12:29 | 01:12:06 | 00:04:50 | 00:47:32 |
2356 | 617 | 91 | GERALDINO, SILVA | M | M50 | POR | PORTO RUNNERS | 01:13:00 | 01:12:39 | 00:04:52 | 00:49:20 |
486 | 618 | 214 | MIGUEL NELSON, SANTOS | M | M20 | POR | PORTO RUNNERS | 01:13:00 | 01:12:39 | 00:04:52 | 00:48:16 |
456 | 624 | 218 | JOAO, TROCA | M | M20 | POR | PORTO RUNNERS | 01:13:11 | 01:11:52 | 00:04:53 | 00:48:29 |
453 | 646 | 94 | JOAO, MEIXEDO | M | M40 | POR | PORTO RUNNERS | 01:13:31 | 01:13:11 | 00:04:54 | 00:49:03 |
442 | 647 | 97 | FERNANDO, LEITE | M | M50 | POR | PORTO RUNNERS | 01:13:31 | 01:12:54 | 00:04:54 | 00:49:20 |
2335 | 648 | 227 | JOAO, PEREIRA | M | M20 | POR | PORTORUNNERS_ | 01:13:31 | 01:12:52 | 00:04:54 | 00:49:20 |
487 | 677 | 52 | NATALINO, PEREIRA | M | M55 | POR | PORTO RUNNERS | 01:13:55 | 00:04:56 | 00:49:20 | |
446 | 693 | 127 | FILIPE, LEMOS | M | M45 | POR | PORTO RUNNERS | 01:14:10 | 00:04:57 | 00:49:19 | |
484 | 697 | 101 | MIGUEL, CUNHA | M | M40 | POR | PORTO RUNNERS | 01:14:15 | 01:13:23 | 00:04:57 | 00:48:45 |
496 | 701 | 244 | RENATO, FERREIRA DE SOUSA | M | M20 | POR | PORTO RUNNERS | 01:14:18 | 01:13:47 | 00:04:57 | 00:48:26 |
1549 | 709 | 20 | CLAUDIA, SANTOS | F | F20 | POR | PORTO RUNNERS | 01:14:21 | 01:13:21 | 00:04:57 | 00:48:44 |
460 | 728 | 135 | JOAQUIM, BARBOSA | M | M45 | POR | PORTO RUNNERS | 01:14:41 | 01:14:03 | 00:04:59 | 00:50:13 |
482 | 738 | 21 | MARLENE, FONSECA | F | F20 | POR | PORTO RUNNERS | 01:14:52 | 00:04:59 | ||
495 | 802 | 281 | PEDRO, PINTO | M | M20 | POR | PORTO RUNNERS | 01:16:00 | 01:15:06 | 00:05:04 | 00:50:34 |
491 | 852 | 156 | PAULO, FREITAS | M | M45 | POR | PORTO RUNNERS | 01:16:49 | 01:16:24 | 00:05:07 | 00:49:38 |
441 | 865 | 127 | FERNANDO, PINTO | M | M50 | POR | PORTO RUNNERS | 01:17:07 | 01:16:30 | 00:05:08 | 00:51:06 |
448 | 887 | 161 | FRANCISCO, LOBO | M | M45 | POR | PORTO RUNNERS | 01:17:30 | 01:17:16 | 00:05:10 | 00:50:21 |
509 | 888 | 314 | TIAGO, ANDRADE | M | M20 | POR | PORTO RUNNERS | 01:17:31 | 01:16:54 | 00:05:10 | 00:51:06 |
449 | 902 | 163 | HENRIQUE, MORAIS | M | M45 | POR | PORTO RUNNERS | 01:17:47 | 01:17:14 | 00:05:11 | 00:50:21 |
440 | 909 | 25 | FABIENNE MARIE, LEHUEDE | F | F20 | POR | PORTO RUNNERS | 01:17:55 | 01:17:15 | 00:05:12 | 00:51:07 |
503 | 923 | 328 | RUI MANUEL, PINHO | M | M20 | POR | PORTO RUNNERS | 01:18:08 | 01:17:43 | 00:05:13 | 00:51:21 |
422 | 999 | 178 | ABEL, CARDOSO | M | M45 | POR | PORTO RUNNERS | 01:19:35 | 01:18:58 | 00:05:18 | 00:52:07 |
497 | 1038 | 137 | RICARDO, LEAO | M | M40 | POR | PORTO RUNNERS | 01:20:06 | 01:19:28 | 00:05:20 | 00:53:38 |
505 | 1039 | 152 | RUI, VILAR | M | M50 | POR | PORTO RUNNERS | 01:20:07 | 01:19:26 | 00:05:20 | 00:53:36 |
479 | 1049 | 12 | MARIA JULIA, FERNANDES | F | F40 | POR | PORTO RUNNERS | 01:20:15 | 01:20:10 | 00:05:21 | 00:51:34 |
502 | 1061 | 140 | RUI, CAMPOS | M | M40 | POR | PORTO RUNNERS | 01:20:27 | 01:20:19 | 00:05:22 | 00:52:55 |
2280 | 1088 | 191 | JOAQUIM, PERES | M | M45 | POR | PORTO RUNNERS | 01:21:05 | 01:20:27 | 00:05:24 | 00:52:07 |
1776 | 1015 | 360 | PEDRO, VIEIRA | M | M20 | POR | PORTO RUNNERS | 01:19:45 | 01:18:09 | 00:05:19 | 00:55:00 |
512 | 1115 | 65 | VITOR, CARDOSO | M | M60 | POR | PORTO RUNNERS | 01:21:43 | 01:21:01 | 00:05:27 | 00:52:47 |
490 | 1140 | 150 | PAULO JORGE, FARIA | M | M40 | POR | PORTO RUNNERS | 01:22:08 | 01:21:00 | 00:05:29 | 00:54:56 |
443 | 1150 | 69 | FERNANDO, MELO | M | M60 | POR | PORTO RUNNERS | 01:22:16 | 01:21:55 | 00:05:29 | 00:54:48 |
2341 | 1201 | 166 | NUNO PAULO, FERNANDES | M | M50 | POR | PORTO RUNNERS | 01:23:17 | 01:22:39 | 00:05:33 | |
465 | 1231 | 212 | JOSE ANTONIO, RODRIGUES | M | M45 | POR | PORTO RUNNERS | 01:23:44 | 01:23:03 | 00:05:35 | 00:55:47 |
474 | 1257 | 102 | MANUEL, RIBEIRO | M | M55 | POR | PORTO RUNNERS | 01:24:10 | 01:24:03 | 00:05:37 | 00:56:26 |
464 | 1302 | 90 | JOSE, PINTO | M | M60 | POR | PORTO RUNNERS | 01:25:22 | 01:24:53 | 00:05:41 | 00:56:33 |
488 | 1314 | 107 | NICOLAS, HURST | M | M55 | POR | PORTO RUNNERS | 01:25:48 | 01:24:28 | 00:05:43 | |
467 | 1315 | 175 | JOSÉ, ARAÚJO | M | M50 | POR | PORTO RUNNERS | 01:25:48 | 01:25:05 | 00:05:43 | 00:57:43 |
433 | 1365 | 174 | ANTONIO MANUEL MENDES DA, SILVA | M | M40 | POR | PORTO RUNNERS | 01:26:48 | 01:25:28 | 00:05:47 | 00:58:30 |
447 | 1366 | 506 | FRANCISCO, BARROS | M | M20 | POR | PORTO RUNNERS | 01:26:48 | 01:25:37 | 00:05:47 | 00:57:33 |
427 | 1441 | 187 | AMANDIO, SILVA | M | M50 | POR | PORTO RUNNERS | 01:28:41 | 01:28:00 | 00:05:55 | 00:58:27 |
334 | 1442 | 241 | JOSE, LOPES | M | M45 | POR | PORTO RUNNERS | 01:28:41 | 01:28:00 | 00:05:55 | 00:58:27 |
468 | 1443 | 186 | JOSE MANUEL, SANTOS | M | M40 | POR | PORTO RUNNERS | 01:28:43 | 01:28:18 | 00:05:55 | 00:59:45 |
492 | 1545 | 576 | PAULO, TEIXEIRA | M | M20 | POR | PORTO RUNNERS | 01:31:48 | 01:31:23 | 00:06:07 | 00:58:43 |
450 | 1564 | 199 | JOAO, FONSECA | M | M40 | POR | PORTO RUNNERS | 01:32:25 | 01:31:34 | 00:06:10 | 00:59:06 |
469 | 1612 | 112 | JOSE, TEIXEIRA | M | M60 | POR | PORTO RUNNERS | 01:34:01 | 01:33:19 | 00:06:16 | 01:02:31 |
2318 | 1621 | 262 | EDUARDO, PINHO | M | M45 | POR | PORTO RUNNERS | 01:34:13 | 01:32:58 | 00:06:17 | 01:02:59 |
489 | 1684 | 27 | PAULA, SANTOS | F | F45 | POR | PORTO RUNNERS | 01:37:36 | 01:36:15 | 00:06:30 | 01:03:30 |
423 | 1717 | 647 | ALBERTO, BALDAQUE | M | M20 | POR | PORTO RUNNERS | 01:39:56 | 01:38:48 | 00:06:40 | 01:02:39 |
428 | 1743 | 91 | ANA FILIPA, VICENTE | F | F20 | POR | PORTO RUNNERS | 01:43:04 | 01:42:42 | 00:06:52 | 01:06:55 |
445 | 1756 | 208 | FERNANDO, ROCHA | M | M50 | POR | PORTO RUNNERS | 01:44:25 | 01:44:03 | 00:06:58 | 00:55:45 |
500 | 1803 | 276 | RUI, FERNANDES | M | M45 | POR | PORTO RUNNERS | 01:55:10 | 01:54:39 | 00:07:41 | 01:16:44 |
View the embedded image gallery online at:
https://www.portorunners.net/resultados/corrida-festas-da-cidade-2011#sigFreeId264abeff28
https://www.portorunners.net/resultados/corrida-festas-da-cidade-2011#sigFreeId264abeff28