Corrida dos Reis 2011 - Vila Nova de Gaia - Resultados e Classificações - FOTOS
Corrida dos Reis 2011 - Vila Nova de Gaia
FOTOS DA PROVA - Já Estão disponíveis
Resultados e Classificações
Numa bela manhã de Sol, mais de uma centena de atletas do Porto Runners completou a Corrida dos Reis em Vila Nova de Gaia. De facto, esta prova foi uma verdadeira festa, o ambiente montado pela organização foi fantástico e não faltou no final da prova o tradicional chá e Bolo Rei. Quem saiu de casa para fazer esta prova, a correr ou a caminhar, teve um dia excepcional para a prática desportiva.
Ficam aqui os registos dos nossos atletas.
Parabéns a todos.
Resultados Completos
Resultados e Classificações dos Atletas do Porto Runners
Class | Dorsal | Nome | Escalão | Tempo | Ritmo min/km |
70 | 338 | MARK MACEDO | A-JUN/SENIORES-MASC | 00:35:40.32 | 03:34 |
122 | 328 | MANUEL MARTINS | F-VET.M50-MASC | 00:37:41.71 | 03:46 |
142 | 286 | FERNANDO OLIVEIRA | D-VET.M40-MASC | 00:38:15.67 | 03:50 |
161 | 269 | BRUNO MARTINS | A-JUN/SENIORES-MASC | 00:38:43.55 | 03:52 |
187 | 314 | JOSÉ CORVAL | F-VET.M50-MASC | 00:39:21.91 | 03:56 |
188 | 371 | VASCO BATISTA | A-JUN/SENIORES-MASC | 00:39:22.53 | 03:56 |
198 | 259 | ALEXANDRE CARAMEZ | A-JUN/SENIORES-MASC | 00:39:41.27 | 03:58 |
204 | 356 | PEDRO MONTEIRO | D-VET.M40-MASC | 00:39:52.03 | 03:59 |
231 | 1402 | MÁRIO CARREIRA | D-VET.M40-MASC | 00:40:30.44 | 04:03 |
238 | 309 | JOAQUIM NOGUEIRA | F-VET.M50-MASC | 00:40:38.26 | 04:04 |
243 | 272 | CARLOS ROCHA | D-VET.M40-MASC | 00:40:43.08 | 04:04 |
276 | 348 | NUNO CÁCERES | D-VET.M40-MASC | 00:41:16.77 | 04:08 |
304 | 336 | MARIA GRARE | C-VET.F40-FEM | 00:41:41.43 | 04:10 |
305 | 323 | LUÍS PIRES | F-VET.M50-MASC | 00:41:42.46 | 04:10 |
316 | 290 | FRANCISCO LOBO | E-VET.M45-MASC | 00:42:02.62 | 04:12 |
319 | 373 | VITOR DIAS | D-VET.M40-MASC | 00:42:04.28 | 04:12 |
362 | 292 | GERALDINO SILVA | F-VET.M50-MASC | 00:42:51.81 | 04:17 |
369 | 293 | HENRIQUE MORAIS | E-VET.M45-MASC | 00:43:05.38 | 04:19 |
439 | 361 | RUI MENDES | A-JUN/SENIORES-MASC | 00:44:18.52 | 04:26 |
458 | 367 | SÉRGIO FERREIRA | A-JUN/SENIORES-MASC | 00:44:41.68 | 04:28 |
461 | 311 | JORGE LANDAU | D-VET.M40-MASC | 00:44:43.42 | 04:28 |
462 | 302 | JOÃO LOBATO | D-VET.M40-MASC | 00:44:43.97 | 04:28 |
508 | 342 | MIGUEL CAMPOS | G-VET.M55-MASC | 00:45:25.56 | 04:33 |
509 | 304 | JOÃO OLIVEIRA | A-JUN/SENIORES-MASC | 00:45:25.98 | 04:33 |
535 | 280 | EURICO PINTO | E-VET.M45-MASC | 00:45:48.44 | 04:35 |
547 | 260 | ALEXANDRE FERREIRA | E-VET.M45-MASC | 00:45:58.65 | 04:36 |
548 | 355 | PEDRO LOPES | A-JUN/SENIORES-MASC | 00:45:58.72 | 04:36 |
580 | 329 | MANUEL MATOS | G-VET.M55-MASC | 00:46:30.35 | 04:39 |
593 | 299 | JOÃO CRAVEIRO | A-JUN/SENIORES-MASC | 00:46:46.01 | 04:41 |
595 | 270 | CANDIDO SILVA | A-JUN/SENIORES-MASC | 00:46:47.09 | 04:41 |
608 | 363 | RUI VILAR | F-VET.M50-MASC | 00:47:03.38 | 04:42 |
609 | 324 | LUÍS SERRA | E-VET.M45-MASC | 00:47:03.52 | 04:42 |
628 | 357 | RENATO SOUSA | A-JUN/SENIORES-MASC | 00:47:20.09 | 04:44 |
646 | 343 | MIGUEL DIAS | A-JUN/SENIORES-MASC | 00:47:44.68 | 04:46 |
647 | 333 | MANUEL ROCHA | D-VET.M40-MASC | 00:47:44.92 | 04:46 |
648 | 310 | JOAQUIM VIANA | D-VET.M40-MASC | 00:47:44.98 | 04:46 |
649 | 344 | MIGUEL MAGALHÃES | D-VET.M40-MASC | 00:47:45.03 | 04:47 |
672 | 370 | TIAGO ANDRADE | A-JUN/SENIORES-MASC | 00:48:10.42 | 04:49 |
685 | 258 | ABEL CARDOSO | E-VET.M45-MASC | 00:48:22.83 | 04:50 |
694 | 372 | VITOR CARDOSO | H-VET.M60-MASC | 00:48:28.84 | 04:51 |
697 | 313 | JOSÉ BARBOSA | D-VET.M40-MASC | 00:48:30.52 | 04:51 |
718 | 266 | ANTÓNIO MORAIS | E-VET.M45-MASC | 00:48:47.54 | 04:53 |
719 | 332 | MANUEL RIBOIA | H-VET.M60-MASC | 00:48:47.55 | 04:53 |
720 | 289 | FILIPE LEMOS | E-VET.M45-MASC | 00:48:47.68 | 04:53 |
721 | 284 | FERNANDO LEITE | F-VET.M50-MASC | 00:48:47.76 | 04:53 |
722 | 279 | EDUARDO BRANDÃO | A-JUN/SENIORES-MASC | 00:48:48.08 | 04:53 |
723 | 308 | JOAQUIM BARBOSA | E-VET.M45-MASC | 00:48:48.40 | 04:53 |
724 | 261 | ALVARO ALMEIDA | F-VET.M50-MASC | 00:48:48.49 | 04:53 |
725 | 312 | JORGE SANTOS | D-VET.M40-MASC | 00:48:49.06 | 04:53 |
743 | 319 | JOSÉ RODRIGUES | E-VET.M45-MASC | 00:49:07.95 | 04:55 |
752 | 335 | MARIA FERNANDES | C-VET.F40-FEM | 00:49:19.14 | 04:56 |
759 | 339 | MARLENE FONSECA | B-SENIORES-FEM | 00:49:25.10 | 04:57 |
763 | 273 | CARLOS SALGADO | E-VET.M45-MASC | 00:49:29.86 | 04:57 |
782 | 337 | MARIA JOÃO CARRAPATO | B-SENIORES-FEM | 00:49:54.87 | 04:59 |
784 | 276 | DELFIM SILVA | D-VET.M40-MASC | 00:49:55.28 | 05:00 |
794 | 287 | FERNANDO PINTO | F-VET.M50-MASC | 00:49:58.80 | 05:00 |
818 | 285 | FERNANDO MELO | H-VET.M60-MASC | 00:50:22.85 | 05:02 |
848 | 265 | ANTÓNIO MESQUITA | H-VET.M60-MASC | 00:50:51.31 | 05:05 |
871 | 306 | JOÃO RAMALHÃO | A-JUN/SENIORES-MASC | 00:51:11.59 | 05:07 |
880 | 334 | MANUEL VELOSO | H-VET.M60-MASC | 00:51:18.41 | 05:08 |
881 | 282 | FABIENNE LEHUEDE | B-SENIORES-FEM | 00:51:18.53 | 05:08 |
900 | 331 | MANUEL RIBEIRO | G-VET.M55-MASC | 00:51:37.83 | 05:10 |
914 | 327 | MANUEL COSTA | E-VET.M45-MASC | 00:51:54.01 | 05:12 |
942 | 322 | LUCIANO PEREIRA | F-VET.M50-MASC | 00:52:29.38 | 05:15 |
964 | 305 | JOÃO PEREIRA | A-JUN/SENIORES-MASC | 00:52:50.04 | 05:17 |
965 | 366 | SÉRGIO AGUIAR | A-JUN/SENIORES-MASC | 00:52:50.39 | 05:17 |
997 | 277 | DOMINGOS PINTO | G-VET.M55-MASC | 00:53:24.21 | 05:20 |
1031 | 362 | RUI PINHO | A-JUN/SENIORES-MASC | 00:54:01.35 | 05:24 |
1040 | 274 | CRISTINA GOMES | C-VET.F40-FEM | 00:54:15.03 | 05:26 |
1042 | 318 | JOSÉ PINTO | H-VET.M60-MASC | 00:54:15.38 | 05:26 |
1046 | 297 | JOANA DUARTE | B-SENIORES-FEM | 00:54:17.00 | 05:26 |
1048 | 278 | EDSON PINA | A-JUN/SENIORES-MASC | 00:54:19.39 | 05:26 |
1054 | 291 | FRANCISCO LOPES | H-VET.M60-MASC | 00:54:29.60 | 05:27 |
1061 | 316 | JOSÉ ESPIRITO SANTO | D-VET.M40-MASC | 00:54:39.65 | 05:28 |
1091 | 315 | JOSÉ COSTA | F-VET.M50-MASC | 00:55:27.28 | 05:33 |
1092 | 301 | JOÃO FREITAS | A-JUN/SENIORES-MASC | 00:55:27.28 | 05:33 |
1111 | 360 | RUI FERNANDES | E-VET.M45-MASC | 00:56:11.72 | 05:37 |
1126 | 267 | ANTÓNIO SILVA | D-VET.M40-MASC | 00:56:30.22 | 05:39 |
1142 | 271 | CARLA CARDOSO | B-SENIORES-FEM | 00:56:58.59 | 05:42 |
1143 | 354 | PEDRO AMARAL | A-JUN/SENIORES-MASC | 00:56:58.70 | 05:42 |
1169 | 268 | BASILIO CORREIA | F-VET.M50-MASC | 00:57:54.16 | 05:47 |
1188 | 359 | RUI CUNHA | A-JUN/SENIORES-MASC | 00:58:38.99 | 05:52 |
1189 | 350 | NUNO SILVA | D-VET.M40-MASC | 00:58:39.32 | 05:52 |
1209 | 326 | LYNN SALT | C-VET.F40-FEM | 00:59:13.51 | 05:55 |
1210 | 340 | MATTHEW SALT | F-VET.M50-MASC | 00:59:13.61 | 05:55 |
1211 | 346 | NELSON SOUSA | A-JUN/SENIORES-MASC | 00:59:18.38 | 05:56 |
1212 | 364 | SANDRA FREITAS | B-SENIORES-FEM | 00:59:18.42 | 05:56 |
1213 | 295 | ISABEL DUARTE | C-VET.F40-FEM | 00:59:18.69 | 05:56 |
1218 | 352 | PAULA SANTOS | C-VET.F40-FEM | 00:59:36.65 | 05:58 |
1250 | 351 | PAULA PAIVA | C-VET.F40-FEM | 01:01:57.01 | 06:12 |
1254 | 345 | MIGUEL MARUJO | A-JUN/SENIORES-MASC | 01:02:45.11 | 06:17 |
1255 | 296 | JAIME MEIXEDO | A-JUN/SENIORES-MASC | 01:02:45.16 | 06:17 |
1256 | 303 | JOÃO MEIXEDO | D-VET.M40-MASC | 01:02:45.19 | 06:17 |
1258 | 353 | PAULO BASTOS | F-VET.M50-MASC | 01:02:50.28 | 06:17 |
1273 | 358 | RUI CARVALHO | A-JUN/SENIORES-MASC | 01:04:05.85 | 06:25 |
1282 | 262 | ANA CAMPOS | C-VET.F40-FEM | 01:04:34.68 | 06:27 |
1288 | 369 | TERESA SANTOS | B-SENIORES-FEM | 01:05:42.51 | 06:34 |
1289 | 368 | TERESA MATOS | C-VET.F40-FEM | 01:05:42.52 | 06:34 |
1302 | 347 | NICOLAS HURST | F-VET.M50-MASC | 01:06:44.63 | 06:40 |
1303 | 365 | SARA GONÇALVES | B-SENIORES-FEM | 01:06:47.56 | 06:41 |
1304 | 294 | HUGO FERNANDES | A-JUN/SENIORES-MASC | 01:06:47.79 | 06:41 |
1315 | 317 | JOSÉ LEITES | E-VET.M45-MASC | 01:11:58.21 | 07:12 |
FOTOS DA PROVA - CORRIDA DOS REIS 2011 - VILA NOVA DE GAIA
View the embedded image gallery online at:
https://www.portorunners.net/resultados/corr-reis-2011-result#sigFreeIdf2f974a8ce
https://www.portorunners.net/resultados/corr-reis-2011-result#sigFreeIdf2f974a8ce