• meia maratona do porto 2021 banner
  • maratona do porto 2021 banner
  • maratona de ny 2019 915

52ª Volta a Paranhos - 2009 - Resultados

Image

 

 

{xtypo_rounded4}Resultados já disponíveis{/xtypo_rounded4}

 

Realiza-se no próximo dia 08 de Dezembro de  2009 a 52ª Volta a Paranhos

 

INSCRIÇÕES ABERTAS NO SITE

 

Esta prova está aberta no site sendo a data limite para inscrição o próximo dia 28 de Novembro

 

Abraço,

 

FL


Caros Runners,

 

Os dorsais serão levantados pelo nosso amigo Manuel Veloso e entregues no próprio dia da corrida, 8 de Dezembro das 09h15 às 10h00 (hora limite), no cruzamento das ruas Augusto Lessa e Dr. Manuel Laranjeira (junto ao prédio de esquina).

 

A corrida é às 10h30.

 

Abraço,

 

FL

 

Classificações Completas

 

CLASSIFICAÇÕES PORTO RUNNERS

 

 

 

Class Class Esc. Dorsal Nome Esc. Equipa Tempo
119 11 288 Manuel Martins Vet3 Porto Runners 00:37:56
179 36 277 Jose Rodrigues Vet1 Porto Runners 00:39:14
200 85 315 Virgilio Pessoa Senior Porto Runners 00:39:51
226 93 257 Fernando Tuya Senior Porto Runners 00:40:15
240 37 273 Joaquim Nogueira Vet2 Porto Runners 00:40:29
258 103 268 Joao Dias Senior Porto Runners 00:40:50
259 104 271 Joao Teixeira Senior Porto Runners 00:40:50
263 42 239 Alexandre Ferreira Vet2 Porto Runners 00:40:56
292 43 285 Luis Pires Vet3 Porto Runners 00:41:40
296 58 248 Carlos Rocha Vet1 Porto Runners 00:41:46
349 17 292 Conceicao Grare Fem Porto Runners 00:42:33
350 70 317 Vitor Dias Vet1 Porto Runners 00:42:33
360 50 264 Geraldino Silva Vet3 Porto Runners 00:42:43
362 74 283 Luis Chaves Vet1 Porto Runners 00:42:48
393 138 312 Telmo Veloso Senior Porto Runners 00:43:25
394 20 311 Susana Simoes Fem Porto Runners 00:43:26
398 139 301 Paulo Lima Senior Porto Runners 00:43:37
416 88 280 Jose Machado Vet1 Porto Runners 00:43:55
426 148 1155 Nuno Goncalves Senior Porto Runners 00:44:03
454 160 270 Joao Craveiro Senior Porto Runners 00:44:29
463 78 263 Francisco Lobo Vet2 Porto Runners 00:44:35
474 69 258 Fernando Rocha Vet3 Porto Runners 00:44:46
511 100 269 Joao Meixedo Vet1 Porto Runners 00:45:19
538 92 245 Antonio Rogerio Vet2 Porto Runners 00:45:47
572 78 304 Pedro Amorim Vet3 Porto Runners 00:46:28
585 198 246 Aprigio Chaves Senior Porto Runners 00:46:44
602 84 274 Jorge Goncalves Vet3 Porto Runners 00:46:56
603 200 306 Pedro Silva Senior Porto Runners 00:46:56
611 204 281 Jose Martins Senior Porto Runners 00:47:03
612 88 309 Rui Vilar Vet3 Porto Runners 00:47:06
619 207 237 Alcino Oliveira Senior Porto Runners 00:47:12
641 215 303 Paulo Teixeira Senior Porto Runners 00:47:36
644 216 305 Pedro Lopes Senior Porto Runners 00:47:40
663 112 236 Abel Cardoso Vet2 Porto Runners 00:47:56
664 113 241 Antonio Morais Vet2 Porto Runners 00:47:56
665 99 254 Fernando Leite Vet3 Porto Runners 00:47:56
666 114 259 Filipe Lemos Vet2 Porto Runners 00:47:56
672 29 291 Manuel Riboira Vet5 Porto Runners 00:48:07
699 230 272 Joao Troca Senior Porto Runners 00:48:32
723 34 260 Flavia Aliberti Fem Porto Runners 00:48:56
735 122 262 Francisco Costa Vet2 Porto Runners 00:49:11
736 34 287 Manuel Veloso Vet5 Porto Runners 00:49:11
761 255 251 Diogo Godinho Senior Porto Runners 00:49:37
762 256 275 Jorge Oliveira Senior Porto Runners 00:49:37
776 41 316 Vitor Cardoso Vet5 Porto Runners 00:49:49
779 261 252 Eduardo Brandao Senior Porto Runners 00:49:54
795 132 250 Delfim Silva Vet1 Porto Runners 00:50:09
798 46 243 Antonio Mesquita Vet5 Porto Runners 00:50:11
799 36 253 Fabienne Lehuede Fem Porto Runners 00:50:11
801 269 307 Pedro Vaz Senior Porto Runners 00:50:13
817 273 284 Luis Silva Senior Porto Runners 00:50:36
841 74 289 Manuel Ribeiro Vet4 Porto Runners 00:51:30
859 139 290 Pedro Viana Vet1 Porto Runners 00:52:01
860 140 296 Miguel Magalhaes Vet1 Porto Runners 00:52:01
866 55 255 Fernando Melo Vet5 Porto Runners 00:52:11
880 143 278 Jose Carlos Vet1 Porto Runners 00:52:23
925 66 282 Jose Teixeira Vet5 Porto Runners 00:53:44
926 297 295 Miguel Dias Senior Porto Runners 00:53:44
946 151 244 Antonio Silva Vet1 Porto Runners 00:54:37
947 54 300 Paula Santos Fem Porto Runners 00:54:38
948 153 314 Victor Pereira Vet2 Porto Runners 00:54:38
952 152 242 Antonio Baptista Vet1 Porto Runners 00:54:48
967 153 302 Paulo Almeida Vet1 Porto Runners 00:55:35
968 55 1154 Eliabete Goncalves Fem Porto Runners 00:55:35
986 135 279 Jose Araujo Vet3 Porto Runners 00:56:14
1010 80 261 Francisco Lopes Vet5 Porto Runners 00:57:41
1024 95 276 Jose Pinto Vet4 Porto Runners 00:58:22
1025 65 293 Maria Gomes Fem Porto Runners 00:58:22
1027 162 265 Henrique Morais Vet2 Porto Runners 00:58:42
1052 163 286 Lynn Salt Vet2 Porto Runners 01:00:02
1053 140 294 Matthew Salt Vet3 Porto Runners 01:00:02
1063 73 1156 Daniela Barbosa Fem Porto Runners 01:00:17
1065 330 235 Edson Pina Senior Porto Runners 01:00:27
1070 74 267 Joana Duarte Fem Porto Runners 01:00:28
1087 337 297 Nelson Sousa Senior Porto Runners 01:01:22
1088 77 310 Sandra Freitas Fem Porto Runners 01:01:23
1091 79 249 Daniela Coelho Fem Porto Runners 01:01:36
1092 339 313 Tiago Fernandes Senior Porto Runners 01:01:36
1111 82 299 P. Mota Santos Fem Porto Runners 01:03:30
1112 143 298 Nicolas Hurst Vet3 Porto Runners 01:03:31
1123 85 266 Isabel Duarte Fem Porto Runners 01:05:30

 

 

Para os não sócios:

 

 

Inscrições: deverão ser enviadas, por escrito e acompanhadas do respectivo

pagamento,e só assim serão aceites, em cheque ou vale postal, para:

 

 

Clube Spiridon de Gaia

Rua da Corredoura 128-Cave

Apartado 3039

4430-801 Avintes

 

Informações:

telefone:912685291- email: Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.

Sport Comércio e Salgueiros, tel.:222000004

Dados obrigatórios
: primeiro e último nome, data de nascimento, indicação da

existência, ou não, de seguro desportivo e clube, se o representar..

 

Taxas de inscrição:

 

Corrida- 1/11 a 31/11/09, 5€ de 1/12 a 5/12/09, 8€ Caminhada 3€

A corrida terá , T -shirt, medalha , pémios monetários e outros a serem sorteados

A caminhada, Pais e Filhos 3€ - e terá t-shirt e medalha comemorativa.

 

 

Levantamento dos dorsais e chips dia 7/12 entre as 15h e 19:30 h e no dia 8/12

entre as 8 h e as 9:30 h.

 

É obrigatória a entrega do ship.